Laatst bijgewerkt op 29-jan-2026 21:40
| NAAM | TITEL | CLUB | Rating | Grp | BYE |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarts, Joaquin | RSR Ivoren Toren | 2033 | A | ||
| Adriaanse, Mike | HMC Den Bosch | 1819 | B | ||
| Albers, Merlijn | Leithen | 1985 | A | ||
| Anceaux, Corné | LSG | 1633 | C | 5 | |
| Andringa, Arjo | LSG | 2027 | A | ||
| Aravindhan, Aadvik | Zukertort | 1692 | C | ||
| Aravindhan, Achyuth | CM | Zukertort | 2171 | A | |
| Arnold, Rhys | FM | Charlois Europoort | 2361 | A | |
| Arslan, Cagan | Rating Lid | 1243 | C | ||
| Ay, Barry | Nieuwkoop | 1525 | C | ||
| Baak, Evert | SHTV | 1894 | B | ||
| Baak, Karl | SHTV | 1919 | B | ||
| Badgujar, Rudra | DD | 1560 | C | ||
| Baeten, Wim | België | 1744F | C | ||
| Bakhuijzen, Nathan | Rating Lid | 1816 | B | ||
| Baldawa, Aadit | Zukertort | 0 | C | ||
| Baldé, Esko | RSR Ivoren Toren | 1850 | B | ||
| Barlow, James | België | 1904F | B | ||
| Batenburg, Mees van | RSR Ivoren Toren | 2287 | A | ||
| Batzilis, Nikolaos | Griekenland | 0 | C | ||
| Bauer, Jelle | Schaakst Apeldoorn | 2091 | A | ||
| Becx, César | FM | De Stukkenjagers | 2104 | A | |
| Beenen, Xander | Geen | 1811 | C | ||
| Beentjes, Douwe | LSG | 1730 | C | ||
| Beliën, Roan | Heerhugowaard | 1789 | B | ||
| Belle, Arthur | DD | 1960 | B | ||
| Berends, Thomas | Rating Lid | 1639 | C | ||
| Bertman, Max | Philidor | 1861 | B | ||
| Bhattacharjee, Sourav | ESV | 2130 | A | ||
| Biemans, Silvano | De Volewijckers | 1615 | C | 1 | |
| Bik, Wouter | Botwinnik | 2104 | A | ||
| Bleijendaal, Jacob | De Waagtoren | 1756 | C | ||
| Blijlevens, Pim | Helmond | 1968 | B | ||
| Bloemendal, Nije | Amersfoort | 1724 | C | ||
| Blok, Lukas | ASA | 2019 | A | ||
| Blokland, Bent | RSR Ivoren Toren | 1990 | A | 1 | |
| Blom, Martin | Caïssa Amsterdam | 1738 | B | ||
| Boer, Rein de | Philidor 1847 | 2031 | A | ||
| Boer, Ruurd de | Voorschoten | 1806 | B | ||
| Boeren, Jurriaan | Kennemer Combinatie | 2161 | A | ||
| Boes, Robert | 't Saense Paard | 1974 | A | ||
| Bosch, Alt | RSR Ivoren Toren | 0 | C | ||
| Bouwmeester, Tom | Schaakst Apeldoorn | 1711 | C | 1 | |
| Braat, Tieme | 't Saense Paard | 1775 | B | ||
| Branco, Moritz | LSG | 1838 | B | 2 | |
| Brienen, Jacob | LSG | 2161 | A | ||
| Brokaar, Joey | Leithen | 1980 | B | ||
| Bruggink, Tycho | Assen | 2156 | A | ||
| Bruijn, Olivier de | Muider Schaakkring | 1911 | B | ||
| Bruijne, Arian de | Amsterdam Berserkers | 1995 | B | ||
| Buijsman, Delano | Heerhugowaard | 1948 | B | ||
| Bulthuis, Jelle | Rijswijk | 2151 | A | ||
| Burgers, Bram | Philidor | 1815 | B | ||
| Busa, Ryan | VAS | 1952 | A | ||
| Cayonlu, Arda | ESV | 1966 | B | ||
| Cernov, Henrik | Duitsland | 2223F | A | ||
| Cernov, Vadim | IM | Roemenië | 2290F | A | |
| Cheung, Jan | Schaakhuis | 1988 | A | ||
| Clercq, Maxim Le | Spijkenisse | 2098 | A | ||
| Coenen, Eduard | CM | 't Pionneke | 2151 | A | |
| Coenjaerts, Rene | Schaesberg | 1761 | C | ||
| Cordes, Jule | Caïssa Amsterdam | 1947 | A | ||
| Cornelisse, Lorelei | WFM | Kennemer Combinatie | 2232 | A | |
| Cornelissen, Jort | VAS | 1955 | A | ||
| Cornelissen, Roderick | Onésimus | 1823 | B | 6 | |
| Cubuk, Armin | Hoofddorp | 1849 | B | ||
| Dang, Myra | Zukertort | 0 | C | ||
| Darie, Aden | Amsterdam West | 2031 | A | ||
| Deatlov, Vitali | Almere | 1713F | B | ||
| Dekker, Albert | Bergen | 1895 | B | ||
| Dekker, Jasper | Amsterdam West | 1915 | A | ||
| Diepen, Peter van | De Waagtoren | 1707 | C | ||
| Dijk, Harold van | FM | Krimpen a/d IJssel | 2231 | A | 2,5 |
| Dijk, Menno van | Sassenheim | 1699 | C | 2 | |
| Doren, Bas van | DD | 2212 | A | ||
| Dovgaliuk, Oleksandr | FM | Oekraïne | 2424 | A | |
| Edwardss, Dylan | Krimpen a/d IJssel | 2204 | A | ||
| Eefting, Martijn | De Rode Loper | 1980 | A | ||
| Elferink, Duncan | Oud Zuylen Utrecht | 1787 | B | ||
| Elferink, Leon | Oud Zuylen Utrecht | 2045 | A | ||
| Engelen, Niels | SHTV | 1751 | B | ||
| Eshuijs, Jeffrey | Assendelft | 1677 | C | ||
| Faber, Rick | Rating Lid | 0 | C | ||
| Faydi, Jonathan | DD | 2088 | A | ||
| Feng, Elysia | ESV | 1870 | B | ||
| Fokkinga, Tijl | Moira-Domtoren | 2017 | A | ||
| Frantzen, Bert | Daniël Noteboom | 0 | C | 2,5 | |
| Freytas, Paul de | Fianchetto | 1952 | B | ||
| Gallardo Bañez, Tomás | Oegstgeest '80 | 1874 | B | 1 | |
| Garau, Francesca | Caïssa Amsterdam | 1957 | A | ||
| Garay, Enzo | DD | 2045 | A | ||
| Gassner, Yuri | Paul Keres | 1985 | A | ||
| Geboers, Jimmy | De Gardé | 1987 | B | ||
| Gemert, Rogier van | Souburg | 1912 | B | 4 | |
| Gennip, Sander van | DSC | 1888 | B | ||
| Gergin, Isafara | Magnus Leidsche Rijn | 2007 | A | ||
| Gijsen, William | Sliedrecht | 2190 | A | 1 | |
| Glas, Andre | Rating Lid | 0 | B | ||
| Gomes Faria, Ruben | Rating Lid | 0 | C | 2-1 | |
| Gooijers, Richard | De Waagtoren | 1477 | C | ||
| Groenendijk, Patrick | Philidor | 1785 | B | ||
| Gulave, Devran | Heerhugowaard | 1521 | C | 5,6 | |
| Guliyev, Ingilab | Moira-Domtoren | 1686 | C | ||
| Gutkind, Kedem | LSG | 2160 | A | ||
| Haaften, Jelle van | Magnus Leidsche Rijn | 1889 | B | ||
| Haastere, Luna van | De Queer Schaakclub | 1868 | B | 1 | |
| Hallibert, Émilien | VAS | 2015 | A | 1 | |
| Hamers, Hidde | RSR Ivoren Toren | 1256 | C | ||
| Happen, Niels van | WLC | 1927 | A | ||
| Harten, Thijs van | ASA | 1513 | C | ||
| Harten, Wout van | ASA | 2080 | A | ||
| Haug, Håvard | FM | Noorwegen | 2415F | A | |
| Heemskerk, Wim | FM | LSG | 2157 | A | 5 |
| Heer, Henk de | Woerden | 1871 | B | 2 | |
| Hees, Pepijn van | Litho Knights | 1689 | C | ||
| Heijungs, Simon | LSG | 1746 | B | ||
| Heinen, Dai | 't Pionneke | 1793 | B | ||
| Helmer, Thor | De Queer Schaakclub | 0 | C | 1 | |
| Helvoort, Rob van | ASV | 2078 | A | ||
| Hendriks, Dick | HMC Den Bosch | 1774 | C | ||
| Hendriks, Koos | HMC Den Bosch | 1826 | B | ||
| Hilarius, Sander | Voorschoten | 1798 | B | ||
| Hoek, Sam van der | Sliedrecht | 1849 | A | ||
| Holwijn, Melvin | Charlois Europoort | 1862 | B | 5,6 | |
| Hommes, Elmar | Assen | 2137 | A | ||
| Hoogerwaard, Samantha | Krimpen a/d IJssel | 1599 | C | 6 | |
| Huberts, Yaron | ASA | 1652 | C | ||
| Hubregtse, Sjoerd | Messemaker 1847 | 2001 | A | ||
| Huls, Martin | Geen | 0 | C | ||
| Humerczyk, Hubert | Laurierboom-Gambiet | 1755 | C | ||
| Hummel, Paul | Assen | 2185 | A | ||
| Jaminon, Geza | Rating Lid | 1536 | C | ||
| Janse, Paul | Rating Lid | 2025 | A | ||
| Jelic, Bruno | Lewenborg | 2061 | B | ||
| Jiao, Jonathan | Klim-Op | 1622 | C | 2 | |
| Jong, Lode de | CM | Moira-Domtoren | 2219 | A | |
| Jong, Lucas de | SMB | 1736 | C | ||
| Kakrana, Reyansh | Zukertort | 1928 | B | ||
| Kampen, Dion van | Philidor | 1714 | C | ||
| Karstens, Lex | De Stukkenjagers | 1875 | B | ||
| Katpatal, Akshaj | Zukertort | 1974 | A | ||
| Kazi, Zidan | DD | 1812 | B | ||
| Kaźmierczak, Aleksandra | De Queer Schaakclub | 1885 | B | 1 | |
| Kellen, Floris van der | Rating Lid | 1 | C | ||
| Kemperink, Han | Het Paard van Ree | 1797 | C | ||
| Ketel, Raoul van | FM | LSG | 2203 | A | |
| Khatniuk, Anastasiia | DD | 2036 | A | 2 | |
| Kleef, Thomas van | Rating Lid | 1662 | C | ||
| Koldunov, Elena | Bremerhaven | 0 | C | ||
| Koning, Aaron de | 't Pionneke | 1853 | B | 1 | |
| Koning, Mila de | 't Pionneke | 1750 | C | 1 | |
| Kool, Jesper | SHTV | 2010 | A | ||
| Koot, Jory | Woerden | 1794 | B | 1 | |
| Korver, Lennard de | Voorburg | 1656 | C | 1 | |
| Kronemeijer, Simon | Paul Keres | 2014 | A | ||
| Kroon, Ivo | VAS | 1998 | A | ||
| Kroon, Peer | Botwinnik | 1589 | C | ||
| Kuijk, Vadim van | ASV | 2095 | A | ||
| Kumar, Dhruv | Philidor | 1782 | B | ||
| Kurt, Sascha | FM | WLC | 2172FM | A | |
| Kurtoglu, Devrim | Philidor | 1878 | B | ||
| Lafeber, Evert | LSG | 1995 | A | ||
| Langedijk, Ardjan | Caïssa-Eenhoorn | 2050 | A | ||
| Langeveld, Rik | Voorburg | 1840 | B | ||
| Lee, Jungbin | RSR Ivoren Toren | 1945 | B | ||
| Leeuwen, Nick van | Rating Lid | 1504 | C | ||
| Lehmann, Tim | SV Lahn Limburg | 1966F | A | ||
| Lek, Marcel | Utile Dulci | 1548 | C | 1 | |
| Lind Stam, Tomás Raúl | Leiderdorp | 1807 | B | ||
| Linde, Lars van der | Amsterdam West | 1519 | C | ||
| Londhe, Svar | De Pionnetjes | 1698 | B | ||
| Lopez, Jasel | IM | DD | 2348 | A | |
| Los, Evan | Voorschoten | 1860 | B | ||
| Lovisotto, Kevin | Laurierboom-Gambiet | 1538 | C | ||
| Lubben, Arno van der | Botwinnik | 2063 | A | ||
| Ma, Tim | ESV | 1843 | B | 1 | |
| Madularea, David | FM | DD | 2284 | A | |
| Maes, Zayd | Rating Lid | 1774 | B | ||
| Man, Kenji | Rijswijk | 1727 | C | ||
| Marczuk, Wojciech | De Queer Schaakclub | 1713 | C | 1 | |
| Marel, Lambertus van der | Philidor | 2128 | A | ||
| Margaryan, Aren | Philidor | 1957 | B | ||
| Margaryan, Artur | Philidor | 2040 | A | ||
| Mariappan, Melvin | AAS | 1573 | C | 1 | |
| Markx, Stefan | Assendelft | 1939 | B | ||
| Mastop, Guido | Botwinnik | 1877 | B | ||
| Maters, Arthur | Voorschoten | 2195 | A | 1 | |
| Mendelsohn, Saffran | VAS | 1904 | B | 1 | |
| Meuwissen, Marc | Amsterdam West | 1910 | B | ||
| Moeri, Casper | Philidor | 1842 | B | ||
| Moeri, Erick | Philidor | 1727 | C | ||
| Mohamedjoesoef, Rafiek | Isolani | 1939 | B | 2,4 | |
| Mohtaat, Homayoun | RSR Ivoren Toren | 1968 | A | ||
| Molenaar, Toine | Aartswoud | 1940 | A | ||
| Mollema, Henk | HMC Den Bosch | 1765 | C | ||
| Morais, Andre | Portugal | 1713F | B | ||
| Mors, Rens | De Queer Schaakclub | 1572 | C | ||
| Morssink, Pieter Jan | LSG | 1980 | B | ||
| Mulder, Catharinus | Philidor 1847 | 1990 | A | 1 | |
| Nadrshin, Oleg | DSC | 1890 | B | ||
| Nair, Siddhant Sajit | OEW | 1731 | C | ||
| Neelakantan, Dakshesh Nathan | Kennemer Combinatie | 0 | C | ||
| Newerla, Alfred | SC Werlte | 1793F | B | ||
| Ngangbam, Chingthang | DD | 2006 | B | ||
| Ngangbam, Malem | DD | 1686 | C | ||
| Nikoladze, Gela | De Giessen en Linge | 2026 | B | ||
| Ochtman, Henk | Overschie | 2091 | A | ||
| Omota, Vlad | Kennemer Combinatie | 2011 | A | 2 | |
| Ostensen, Nicolai | FM | Noorwegen | 2365F | A | |
| Overeem, Marc | FM | Caïssa Amsterdam | 2062 | A | 4 |
| Pasch, Sil van de | ASA | 1820 | B | ||
| Passenier, Peter | LSG | 2035 | A | ||
| Pasteels, Luc | Philidor | 1689 | C | ||
| Pasterkamp, Marco | Geen | 1607 | C | ||
| Pasti, Fabio | De Waagtoren | 1921 | B | ||
| Penthor, Stacey | VAS | 1409 | C | ||
| Pijpers, Arthur | GM | LSG | 2470 | A | |
| Plassche, Erik van de | Philidor | 1999 | A | ||
| Poel, Jona van de | Voorschoten | 1929 | A | ||
| Ponomarev, Ivan | ESV | 1998 | B | ||
| Priem, Ian | Onésimus | 1810 | B | ||
| Prijs, Xander | Dordrecht | 1849 | B | ||
| Radfar, Bahman | RSR Ivoren Toren | 1842 | B | ||
| Ritzerveld, Noah | FM | DD | 2334 | A | |
| Roberts, Tom | De Queer Schaakclub | 1555 | C | ||
| Roebers, Bregje | Bennekomse S.V. | 1775 | B | 1 | |
| Roggeband, Jens | Woerden | 1764 | B | 1 | |
| Rosegg, Jaron | 't Saense Paard | 1854 | B | ||
| Roukema, Mick | Rating Lid | 1647 | C | ||
| Rudman, Lev | Philidor | 1718 | B | ||
| Schenkel, Edward | De Waagtoren | 1929 | B | ||
| Schenkelaars, Robin | LSG | 2004 | B | ||
| Schermer, Anton | De Waagtoren | 1731 | C | ||
| Schilstra, Laurens | Amsterdam West | 2213 | A | ||
| Schoffelmeer, Jetse | SMB | 1906 | B | ||
| Schoonackers, Jeroen | Paard d4 | 2050 | A | ||
| Schoonman, Ivo | LSG | 1787 | C | ||
| Schröer, Marcel | Woerden | 2083 | A | ||
| Shah, Kiaan | Zukertort | 0 | C | 1,2 | |
| Shah, Saanvi | Zukertort | 0 | C | 1,2 | |
| Shah, Shanay | Zukertort | 1697 | C | ||
| Shah, Shrey | Zukertort | 2014 | A | ||
| Singh, Harman | Zwart op Wit | 1504 | C | 1 | |
| Sivók, Vince | Philidor | 1701 | B | ||
| Sivuk, Vitaly | GM | Oekraïne | 2511F | A | |
| Sluijs, Aad van der | SHTV | 1586 | C | ||
| Smeets, Bent | Magnus Leidsche Rijn | 1798 | B | ||
| Smeets, Kobe | FM | Paul Keres | 2325 | A | |
| Smid, Jelle | DBC | 2152 | A | ||
| Sol, Luc | SMB | 1851 | B | ||
| Sonmez, Ozkal | Turkije | 1769F | B | ||
| Sosef, Noah | Voorschoten | 1820 | B | ||
| Sperber, Peter | Rating Lid | 1893 | B | ||
| Srivatsa, Kirtin | ESV | 1896 | B | 1,5 | |
| Sterren, Joris van der | Rating Lid | 1365 | C | ||
| Stevanović, Alex | Tegelse S.V. | 1720 | B | ||
| Stradmeijer, Geert | ASA | 1905 | B | ||
| Suthan, Aadvik | Magnus Leidsche Rijn | 1808 | B | ||
| Swardt, Eduan de | Zuid-Afrika | 1635F | C | ||
| Sybesma, Tjalling | WSV Inter Nos | 1940 | B | ||
| Tabak, Stefan | FM | Charlois Europoort | 2130 | A | |
| Tarigonda, Seyan | Hoofddorp | 1500 | C | ||
| Terwee, Laurens | Kennemer Combinatie | 1743 | C | ||
| Terwee, Michiel | Kennemer Combinatie | 1988 | A | ||
| Terwee, Sybe | Het Spaarne | 1762 | B | ||
| Thodé, Maddy | Amsterdam West | 0 | C | 1,2 | |
| Tjin A Lien, Ike | Voorburg | 1815 | B | ||
| Tjin A Lien, Jie-Ren | Rating Lid | 1842 | B | ||
| Tjong-Ayong, Maelynn | Geen | 0 | C | 1,2,4 | |
| Togt, Twan van der | SHTV | 2114 | A | 1,2 | |
| Torczynski, Peter | Erasmus | 1896 | B | 2,4 | |
| Uddin, Ahnaf | Almere | 2037 | A | ||
| Uitermark, Imre | VAS | 1937 | B | 1 | |
| Ulucan, Sercan | VAS | 1906 | B | 1 | |
| Veenendaal, Loek | Het Spaarne | 1966 | B | 3,6 | |
| Veldhuyzen, Ywein | De Vrijpionnen | 1904 | B | ||
| Verberk, Tom | ASA | 1726 | B | ||
| Verhoeff, Mar | LSG | 1900 | B | ||
| Verhoeven, Lars | HMC Den Bosch | 1825 | B | ||
| Vermue, Albert | Souburg | 1748 | C | ||
| Verschoor, Marcel | Sassenheim | 1799 | B | ||
| Vigg, Yuvaan | De Pionnetjes | 1734 | B | ||
| Wagemans, Ed | Oegstgeest '80 | 1889 | B | ||
| Weerts, René | Schaakhuis | 1655 | C | ||
| Weijers, Ralf | Litho Knights | 1950 | A | ||
| Westerhof, Fleur | Doetinchem | 1813 | B | ||
| Westerhof, Siem | Doetinchem | 1537 | C | ||
| Wezenaar, Femke | Rijswijk | 1633 | C | ||
| Wierenga, Luuk | RSR Ivoren Toren | 1949 | B | ||
| Wijono, Santoso | Geen | 1849 | B | ||
| Willockx, Ritsaart | Pion Aalst | 1974F | B | ||
| Wit, Evan de | Rating Lid | 2111 | A | ||
| Wit, Jim de | Rating Lid | 1768 | B | ||
| Wolf, Rob de | SVO | 1593 | C | 1 | |
| Wuijts, Johan | Helmond | 1973 | B | ||
| Zeilemaker, Ronny | Assendelft | 1806 | B | ||
| Zhang, Xiheng | De Stukkenjagers | 2074 | A | ||
| Zhou, Yanyang | ESV | 1842 | B | 5,6 | |
| Zienkiewicz, Geoffroy | EFE Metz | 2070F | A | ||
| Zweers, Jeroen | Rating Lid | 1738 | C |
