Laatst bijgewerkt op 09-feb-2026 22:16
| NAAM | TITEL | CLUB | Rating | Grp | BYE |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarts, Joaquin | RSR Ivoren Toren | 2070 | A | ||
| Admiraal, Miguoël | IM | Amsterdam Berserkers | 2454 | A | 1 |
| Albers, Merlijn | Leithen | 1986 | A | ||
| Albers, Saša | FM | Schaakstad Apeldoorn | 2317 | A | |
| Andringa, Arjo | LSG | 2027 | A | ||
| Aravindhan, Achyuth | CM | Zukertort | 2146 | A | |
| Aziz, Daniel | Rating Lid | 2051 | A | ||
| Bakija, Alan | Krimpen a/d IJssel | 2240 | A | ||
| Batenburg, Mees van | RSR Ivoren Toren | 2277 | A | ||
| Bauer, Jelle | Schaakstad Apeldoorn | 2073 | A | ||
| Becx, César | FM | De Stukkenjagers | 2079 | A | |
| Bhattacharjee, Sourav | ESV | 2130 | A | ||
| Bik, Wouter | Botwinnik | 2094 | A | 2 | |
| Blok, Lukas | ASA | 2060 | A | ||
| Blokland, Bent | RSR Ivoren Toren | 1990 | A | 1 | |
| Blom, Vincent | FM | Amsterdam Berserkers | 2264 | A | |
| Boer, Rein de | Philidor 1847 | 2038 | A | ||
| Boeren, Jurriaan | Kennemer Combinatie | 2175 | A | ||
| Boes, Robert | 't Saense Paard | 1974 | A | ||
| Brienen, Jacob | LSG | 2128 | A | ||
| Bruggink, Tycho | Assen | 2158 | A | ||
| Bulthuis, Jelle | Rijswijk | 2143 | A | ||
| Busa, Ryan | VAS | 1962 | A | ||
| Cernov, Henrik | Duitsland | 2187F | A | ||
| Cernov, Vadim | IM | Roemenië | 2291F | A | |
| Cheung, Jan | Schaakhuis | 1988 | A | ||
| Clercq, Maxim Le | Spijkenisse | 2098 | A | ||
| Coenen, Eduard | CM | 't Pionneke | 2151 | A | |
| Cordes, Jule | Caïssa Amsterdam | 1940+ | A | ||
| Cornelisse, Lorelei | WFM | Kennemer Combinatie | 2232 | A | |
| Darie, Aden | Amsterdam West | 2072 | A | ||
| Dekker, Jasper | Amsterdam West | 1922+ | A | ||
| Dijk, Harold van | FM | Krimpen a/d IJssel | 2231 | A | 2,5 |
| Dinanath, Hrdya | CM | HMC Den Bosch | 2156 | A | |
| Doren, Bas van | DD | 2195 | A | ||
| Dovgaliuk, Oleksandr | FM | Oekraïne | 2377 | A | |
| Edwardss, Dylan | Krimpen a/d IJssel | 2208 | A | ||
| Eefting, Martijn | De Rode Loper | 2009 | A | ||
| Elferink, Leon | Oud Zuylen Utrecht | 1989 | A | 3 | |
| Faber, Jort | De Queer Schaakclub | 2046 | A | ||
| Faydi, Jonathan | DD | 2088 | A | ||
| Fokkinga, Tijl | Moira-Domtoren | 1982 | A | ||
| Garau, Francesca | Caïssa Amsterdam | 1946+ | A | ||
| Garay, Enzo | DD | 2031 | A | ||
| Gassner, Yuri | Paul Keres | 1989 | A | ||
| Geene, Joris | Voorschoten | 2064 | A | 1 | |
| Gergin, Isafara | Magnus Leidsche Rijn | 2007 | A | ||
| Gijsen, William | Sliedrecht | 2223 | A | 1 | |
| Goudriaan, Rafael | VAS | 2303 | A | ||
| Groenewoud, Joel | Amsterdam West | 2084 | A | ||
| Gutkind, Kedem | LSG | 2160 | A | ||
| Hallibert, Émilien | VAS | 2028 | A | 1 | |
| Happen, Niels van | WLC | 1942+ | A | ||
| Harten, Wout van | ASA | 2083 | A | ||
| Haug, Håvard | FM | Noorwegen | 2412F | A | |
| Heemskerk, Wim | FM | LSG | 2157 | A | 5 |
| Helvoort, Rob van | ASV | 2085 | A | ||
| Hiemstra, Lucien | Geen | 1927+ | A | ||
| Hoek, Sam van der | Sliedrecht | 1943+ | A | ||
| Hoff, Tom van 't | ASA | 2069 | A | ||
| Hommes, Elmar | Assen | 2153 | A | ||
| Honkoop, Gilian | Kennemer Combinatie | 2246 | A | ||
| Hopman, Pieter | IM | Purmerend | 2333 | A | |
| Hubregtse, Sjoerd | Messemaker 1847 | 1998 | A | ||
| Hummel, Paul | Assen | 2178 | A | ||
| Janse, Paul | Rating Lid | 2025 | A | ||
| Jelic, Bruno | Lewenborg | 2097 | A | ||
| Jellema, Pieter | SHTV | 2170 | A | ||
| Jong, Lode de | CM | Moira-Domtoren | 2170 | A | |
| Kanters, Cor | Belgisch Park | 2009 | A | 1 | |
| Kastelijn, Twan | ASC | 1992 | A | ||
| Katpatal, Akshaj | Zukertort | 1971 | A | ||
| Ketel, Raoul van | FM | LSG | 2203 | A | |
| Khatniuk, Anastasiia | DD | 2063 | A | 2 | |
| Kool, Jesper | SHTV | 2010 | A | ||
| Koppenens, Oscar | RSR Ivoren Toren | 2045 | A | ||
| Kronemeijer, Simon | Paul Keres | 2014 | A | ||
| Kroon, Ivo | VAS | 2006 | A | ||
| Kuijk, Vadim van | ASV | 2112 | A | ||
| Kurt, Sascha | FM | WLC | 2178 | A | |
| Labruyère, Roger | FM | Groninger Combinatie | 2242 | A | |
| Lafeber, Evert | LSG | 1982 | A | ||
| Langedijk, Ardjan | Caïssa-Eenhoorn | 2101 | A | ||
| Lehmann, Tim | SV Lahn Limburg | 1966F | A | ||
| Lopez, Jasel | IM | DD | 2348 | A | |
| Lubben, Arno van der | Botwinnik | 2085 | A | ||
| Madularea, David | FM | DD | 2302 | A | |
| Marel, Lambertus van der | Philidor | 2111 | A | ||
| Margaryan, Artur | Philidor | 2040 | A | ||
| Maters, Arthur | Voorschoten | 2206 | A | 1 | |
| Mensing, Adrian | Sliedrecht | 2078 | A | ||
| Mohtaat, Homayoun | RSR Ivoren Toren | 1968 | A | ||
| Molenaar, Toine | Aartswoud | 1940+ | A | ||
| Mulder, Catharinus | Philidor 1847 | 1990 | A | 1 | |
| Nikoladze, Gela | De Giessen en Linge | 2013 | A | ||
| Ochtman, Henk | Overschie | 2079 | A | ||
| Omota, Vlad | Kennemer Combinatie | 2011 | A | 2 | |
| Ostensen, Nicolai | FM | Noorwegen | 2380F | A | |
| Overeem, Marc | FM | Caïssa Amsterdam | 2062 | A | 4 |
| Passenier, Peter | LSG | 2035 | A | ||
| Pijpers, Arthur | GM | LSG | 2471 | A | |
| Plassche, Erik van de | Philidor | 1999 | A | ||
| Ritzerveld, Noah | FM | DD | 2329 | A | |
| Schenkelaars, Robin | LSG | 2004 | A | ||
| Schilstra, Laurens | Amsterdam West | 2234 | A | ||
| Schoen, Hubert | SHTV | 1956 | A | ||
| Schoonackers, Jeroen | Paard d4 | 2050 | A | ||
| Schröer, Marcel | Woerden | 2136 | A | ||
| Shah, Shrey | Zukertort | 2004 | A | ||
| Sivuk, Vitaly | GM | Oekraïne | 2511F | A | |
| Smeets, Kobe | FM | Paul Keres | 2328 | A | |
| Smid, Jelle | DBC | 2169 | A | ||
| Straat, Rody | Moira-Domtoren | 2017 | A | ||
| Tabak, Stefan | FM | Charlois Europoort | 2127 | A | |
| Teianu, Maxim | Philidor | 2159 | A | ||
| Teianu, Sabin | Philidor | 2088 | A | ||
| Termeulen, Albert | LSG | 2051 | A | ||
| Terwee, Michiel | Kennemer Combinatie | 1988 | A | ||
| Thakoerdien, Jerrel | Rijswijk | 2194 | A | ||
| Thijssen, Freek | WLC | 2119 | A | ||
| Togt, Twan van der | SHTV | 2114 | A | 1,2 | |
| Uddin, Ahnaf | Almere | 2037 | A | ||
| Vijver, Jonathan | Philidor | 1981 | A | ||
| Weijers, Ralf | Litho Knights | 1950+ | A | ||
| Wilming, Auke | Messemaker 1847 | 2086 | A | ||
| Winter, Arthur de | IM | Kennemer Combinatie | 2453 | A | |
| Wit, Evan de | Rating Lid | 2113 | A | ||
| Zhang, Xiheng | De Stukkenjagers | 2061 | A | ||
| Zhu, Chenwu | HWP Haarlem | 2332 | A |
