Laatst bijgewerkt op 10-feb-2026 21:58
| NAAM | CLUB | Rating |
|---|---|---|
| Agaian, Juri | LSG | 1763 |
| Argirov, Dimitar | Amsterdam West | 2002 |
| Beckhoven, Boudewijn van | ENPS | 1918 |
| Been, Klaas | LSG | 1704 |
| Bellamy, Linda | Hoofddorp | 1595 |
| Belt, Peter van den | Paul Keres | 1773 |
| Beltman, Joost | Paul Keres | 1797 |
| Berg, Bart van den | KiNG | 1831 |
| Bey, Jan | Sassenheim | 1828 |
| Bingen, Stanley | LSG | 1460 |
| Bor, Peter | Rating Lid | 0 |
| Bos, Frans P. van den | DD | 1860 |
| Bosse, Bart van den | LSG | 1917 |
| Bossert, Oto | De Volewijckers | 1319 |
| Braggaar, Pim | Philidor | 1852 |
| Brandt, Benjamin | Voorschoten | 2022 |
| Brandt, Jan | Leudal | 1936 |
| Bunschoten, Inge | HSG | 1725 |
| Dijk, Ruud van | Haagse SV | 1529 |
| Dijken, Bert van | Voorburg | 1787 |
| Dillen, Oscar van | Krimpen a/d IJssel | 0 |
| Eijndhoven, Piet van | HMC Den Bosch | 1938 |
| Eveleens, Ed | DSC | 1745 |
| Faber, Retze | Helmond | 1930 |
| Garderen, Ton van | Paul Keres | 1866 |
| Gase, Harry | Almere | 1570 |
| Ginammi, Michele | Pegasus Amstelveen | 1631 |
| Griend, Johan van de | Sliedrecht | 1891 |
| Gunsteren, Lex van | Daniël Noteboom | 1549 |
| Haaften, Rob van | Rating Lid | 1483 |
| Harmanus, Norbert | Schaakhuis | 1956 |
| Havermans, Jorrit | De Raadsheer | 1899 |
| Heijboer, Herman | LSG | 1859 |
| Heins, Ricardo | Moira-Domtoren | 1623 |
| Helfferich, Gert | Voorschoten | 1461 |
| Hoek, Willem van der | WSV Inter Nos | 1701 |
| Hoogeveen, Luuk | LSG | 1715 |
| Hortensius, Kees | Leiderdorp | 1803 |
| Houten, Arno van | Erasmus | 1906 |
| Jolij, Roy | Rating Lid | 0 |
| Kock, Sebastian | Rheinhausen | 1901F |
| Koelmans, Jan Willem | DD | 1792 |
| Kok, Eline | Rating Lid | 0 |
| Kölling, Leonard | Amersfoort | 1670 |
| Koning, Milan | Amersfoort | 1973 |
| Kort, Willem de | De Raadsheer | 1751 |
| Kreukniet, Kees | Rating Lid | 1652 |
| Kruit, Simon | Voorschoten | 1566 |
| Kuilenberg, Hermo | ASC | 1627 |
| Lardenoye, Bert | Amersfoort | 1724 |
| Laudy, Paul | LSG | 1741 |
| Leeuw, Kees de | De Baronie | 1710 |
| Leij, Joost van der | Reynaerde | 1624 |
| Leijgraaff, Peter | HSG | 1758 |
| Lewerissa, Bas | Philidor | 1860 |
| Lipka, Jo | Promotie | 1780 |
| Meijer, Harry | Moira-Domtoren | 1518 |
| Middeldorp, Arne | Botwinnik | 1665 |
| Molsbergen, Chris | LSG | 1577 |
| Mons, Edwin | Rating Lid | 1579 |
| Morks, Edwin | De Giessen en Linge | 1373 |
| Nijenhuis, Wim | Caïssa Amsterdam | 1935 |
| Oosterhuis, Arend | Oegstgeest '80 | 1388 |
| Oudshoorn, Paul | Philidor | 1770 |
| Pijl, Richard | De Raadsheer | 1871 |
| Plug, Arjan | Daniël Noteboom | 1777 |
| Poschmann, Marcel | Rheinhausen | 1675F |
| Pot, Hans | Rating Lid | 1673 |
| Rekelhof, Martin | ENPS | 1690 |
| Rensen, Martin | Erasmus | 1922 |
| Rijnders, Nanno | VAS | 1770 |
| Scheele, Peter | Philidor | 1614 |
| Scheer, Henk van der | LSG | 1930 |
| Scherpenisse, Kees | Oegstgeest '80 | 1920 |
| Schouten, Nico | OSV | 2051 |
| Schrijvers, Kees | Erasmus | 1661 |
| Smeets, Joep | Magnus Leidsche Rijn | 1593 |
| Smeets, Sjo | De Stukkenjagers | 1874 |
| Sonneveld, David | Leiderdorp | 2020 |
| Sonneveldt, Peter | Rating Lid | 1640 |
| Stam, Mick | Voorschoten | 1596 |
| Steijn, Bram | Shah Mata | 1953 |
| Suanet, Ron | Castricum | 1281 |
| Tavridis, Efstathios | LSG | 1713 |
| Velden, Bram van der | DSC | 2186 |
| Vernooij, Daan | Leithen | 1764 |
| Vroom, Ton | Leithen | 1475 |
| Warnaar, Walther | LSG | 1623 |
| Wijgers, Ben | Muider Schaakkring | 1957 |
| Zwinkels, Wim | LSG | 1859 |
