Laatst bijgewerkt op 09-feb-2026 22:16
| NAAM | TITEL | CLUB | Rating | Grp | BYE |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarts, Joaquin | RSR Ivoren Toren | 2070 | A | ||
| Admiraal, Miguoël | IM | Amsterdam Berserkers | 2454 | A | 1 |
| Albers, Merlijn | Leithen | 1986 | A | ||
| Albers, Saša | FM | Schaakstad Apeldoorn | 2317 | A | |
| Anceaux, Corné | LSG | 1645 | C | 5 | |
| Andringa, Arjo | LSG | 2027 | A | ||
| Aravindhan, Aadvik | Zukertort | 1688 | C | ||
| Aravindhan, Achyuth | CM | Zukertort | 2146 | A | |
| Argirov, Dimitar | Amsterdam West | 2002 | Vk | ||
| Arslan, Cagan | Rating Lid | 1241 | C | ||
| Ay, Barry | Nieuwkoop | 1506 | C | ||
| Aziz, Daniel | Rating Lid | 2051 | A | ||
| Baak, Evert | SHTV | 1865 | B | ||
| Baak, Karl | SHTV | 1897 | B | ||
| Baars, Tije | SISSA | 1905 | B | 1 | |
| Badgujar, Rudra | DD | 1787 | C | ||
| Baeten, Wim | België | 1767F | C | ||
| Bajnath, Dhanesh | DD | 1946 | B | ||
| Bakhuijzen, Nathan | Rating Lid | 1877 | B | ||
| Bakija, Alan | Krimpen a/d IJssel | 2240 | A | ||
| Bakker, Simon | Rating Lid | 0 | C | ||
| Baldawa, Aadit | Zukertort | 0 | C | ||
| Baldé, Esko | RSR Ivoren Toren | 1754 | B | ||
| Barlow, James | België | 1916F | B | ||
| Batenburg, Mees van | RSR Ivoren Toren | 2277 | A | ||
| Batzilis, Nikolaos | Griekenland | 0 | C | ||
| Bauer, Jelle | Schaakstad Apeldoorn | 2073 | A | ||
| Bautista, Keith | EsPion | 1901 | B | 1 | |
| Beckhoven, Boudewijn van | ENPS | 1918 | Vk | ||
| Becx, César | FM | De Stukkenjagers | 2079 | A | |
| Been, Klaas | LSG | 1704 | Vk | ||
| Beenen, Xander | Geen | 1811 | B | ||
| Beentjes, Douwe | LSG | 1730 | C | ||
| Beliën, Roan | Heerhugowaard | 1816 | B | ||
| Bellamy, Linda | Hoofddorp | 1595 | Vk | ||
| Belle, Arthur | DD | 1970 | B | ||
| Belt, Peter van den | Paul Keres | 1773 | Vk | ||
| Beltman, Joost | Paul Keres | 1797 | Vk | ||
| Berends, Thomas | Rating Lid | 1639 | C | ||
| Berg, Bart van den | KiNG | 1831 | Vk | ||
| Bertman, Max | Philidor | 1861 | B | ||
| Beusen, Frank | ASC | 1718 | C | ||
| Bey, Jan | Sassenheim | 1828 | Vk | ||
| Bharos, Nimai | OEW | 1602 | C | ||
| Bhattacharjee, Sourav | ESV | 2130 | A | ||
| Biemans, Silvano | De Volewijckers | 1700 | C | 1 | |
| Bik, Wouter | Botwinnik | 2094 | A | 2 | |
| Bingen, Stanley | LSG | 1460 | Vk | ||
| Binnendijk, Daan | LSG | 1883 | B | ||
| Bleijendaal, Jacob | De Waagtoren | 1756 | C | ||
| Blijlevens, Pim | Helmond | 1968 | B | ||
| Bloem, Mark | Rating Lid | 1944 | B | 2,4 | |
| Bloemendal, Nije | Amersfoort | 1763 | C | ||
| Blok, Lukas | ASA | 2060 | A | ||
| Blok, Ronald | Promotie | 1826 | B | 2,4 | |
| Blokland, Bent | RSR Ivoren Toren | 1990 | A | 1 | |
| Blom, Martin | Caïssa Amsterdam | 1738 | C | ||
| Blom, Vincent | FM | Amsterdam Berserkers | 2264 | A | |
| Boer, Rein de | Philidor 1847 | 2038 | A | ||
| Boer, Ruurd de | Voorschoten | 1845 | B | ||
| Boeren, Jurriaan | Kennemer Combinatie | 2175 | A | ||
| Boes, Robert | 't Saense Paard | 1974 | A | ||
| Boonstra, Elwin | Fischer Z | 1732 | C | ||
| Bor, Peter | Rating Lid | 0 | Vk | ||
| Borremans, Adrie | Voorburg | 1709 | C | ||
| Bortolussi, Francesco | Italië | 1814F | B | 1 | |
| Bos, Frans P. van den | DD | 1860 | Vk | ||
| Bosch, Alt | RSR Ivoren Toren | 1620 | C | ||
| Bosman, Rens | Rating Lid | 0 | C | ||
| Bosse, Bart van den | LSG | 1917 | Vk | ||
| Bossert, Oto | De Volewijckers | 1319 | Vk | ||
| Bouwmeester, Tom | Schaakstad Apeldoorn | 1711 | C | 1 | |
| Braat, Tieme | 't Saense Paard | 1775 | B | ||
| Braggaar, Pim | Philidor | 1852 | Vk | ||
| Branco, Moritz | LSG | 1838 | B | 2 | |
| Brandsma, Romayn | Purmerend | 1918 | B | ||
| Brandt, Benjamin | Voorschoten | 2022 | Vk | ||
| Brandt, Jan | Leudal | 1936 | Vk | ||
| Brienen, Jacob | LSG | 2128 | A | ||
| Brokaar, Joey | Leithen | 1980 | B | ||
| Brouwer, Tim | OEW | 1806 | B | ||
| Bruggeman, David | De Kentering | 1900 | B | 1,2 | |
| Bruggink, Tycho | Assen | 2158 | A | ||
| Bruijn, Olivier de | Muider Schaakkring | 1905 | B | ||
| Bruijne, Arian de | Amsterdam Berserkers | 1995 | B | ||
| Buijsman, Delano | Heerhugowaard | 1948 | B | ||
| Bulthuis, Jelle | Rijswijk | 2143 | A | ||
| Bultijnck, Kristoff | KBSK | 1705F | C | ||
| Bunschoten, Inge | HSG | 1725 | Vk | ||
| Burgers, Bram | Philidor | 1815 | B | ||
| Busa, Ryan | VAS | 1962 | A | ||
| Cayonlu, Arda | ESV | 1980 | B | ||
| Cernov, Henrik | Duitsland | 2187F | A | ||
| Cernov, Vadim | IM | Roemenië | 2291F | A | |
| Cheung, Jan | Schaakhuis | 1988 | A | ||
| Clercq, Maxim Le | Spijkenisse | 2098 | A | ||
| Coenen, Eduard | CM | 't Pionneke | 2151 | A | |
| Coenjaerts, Rene | Schaesberg | 1747 | C | ||
| Copier, Richard | De Vennep | 1922 | B | 1 | |
| Cordes, Jule | Caïssa Amsterdam | 1940+ | A | ||
| Cornelisse, Lorelei | WFM | Kennemer Combinatie | 2232 | A | |
| Cornelissen, Roderick | Onésimus | 1817 | B | 6 | |
| Cubuk, Armin | Hoofddorp | 1824 | B | ||
| Dang, Myra | Zukertort | 0 | C | ||
| Darie, Aden | Amsterdam West | 2072 | A | ||
| Deatlov, Vitali | Almere | 1713F | C | ||
| Dekker, Albert | Bergen | 1855 | B | ||
| Dekker, Jasper | Amsterdam West | 1922+ | A | ||
| Diepen, Peter van | De Waagtoren | 1707 | C | ||
| Dijk, Harold van | FM | Krimpen a/d IJssel | 2231 | A | 2,5 |
| Dijk, Ruud van | Haagse SV | 1529 | Vk | ||
| Dijken, Bert van | Voorburg | 1787 | Vk | ||
| Dillen, Oscar van | Krimpen a/d IJssel | 0 | Vk | ||
| Dinanath, Hrdya | CM | HMC Den Bosch | 2156 | A | |
| Doren, Bas van | DD | 2195 | A | ||
| Dorsser, Guus van | Kralingen | 1300 | C | ||
| Dovgaliuk, Oleksandr | FM | Oekraïne | 2377 | A | |
| Dzulakian, Arman | LSG | 1684 | C | ||
| Edwardss, Dylan | Krimpen a/d IJssel | 2208 | A | ||
| Eefting, Martijn | De Rode Loper | 2009 | A | ||
| Eijndhoven, Piet van | HMC Den Bosch | 1938 | Vk | ||
| El Khaddari, Lina | DSC | 1848 | B | ||
| Elangkumaran, Anumitra | WLC | 1779 | B | 1,2 | |
| Elferink, Duncan | Oud Zuylen Utrecht | 1817 | B | ||
| Elferink, Leon | Oud Zuylen Utrecht | 1989 | A | 3 | |
| Engelen, Niels | SHTV | 1764 | B | ||
| Eshuijs, Jeffrey | Assendelft | 1707 | C | ||
| Eveleens, Ed | DSC | 1745 | Vk | ||
| Faber, Jort | De Queer Schaakclub | 2046 | A | ||
| Faber, Retze | Helmond | 1930 | Vk | ||
| Faber, Rick | Rating Lid | 1485 | C | ||
| Faydi, Jonathan | DD | 2088 | A | ||
| Feng, Elysia | ESV | 1924 | B | ||
| Fokkinga, Tijl | Moira-Domtoren | 1982 | A | ||
| Frantzen, Bert | Daniël Noteboom | 0 | C | 2,5 | |
| Freytas, Paul de | Fianchetto | 1912 | B | ||
| Garau, Francesca | Caïssa Amsterdam | 1946+ | A | ||
| Garay, Enzo | DD | 2031 | A | ||
| Garderen, Ton van | Paul Keres | 1866 | Vk | ||
| Gase, Harry | Almere | 1570 | Vk | ||
| Gassner, Yuri | Paul Keres | 1989 | A | ||
| Geboers, Jimmy | De Gardé | 1985 | B | ||
| Geene, Joris | Voorschoten | 2064 | A | 1 | |
| Gemert, Rogier van | Souburg | 1912 | B | 4 | |
| Gennip, Sander van | DSC | 1888 | B | ||
| Gergin, Isafara | Magnus Leidsche Rijn | 2007 | A | ||
| Gijsen, William | Sliedrecht | 2223 | A | 1 | |
| Ginammi, Michele | Pegasus Amstelveen | 1631 | Vk | ||
| Glas, Andre | Rating Lid | 0 | C | ||
| Gomes Faria, Ruben | Rating Lid | 0 | C | ||
| Gooijers, Richard | VB | De Waagtoren | 1470 | C | |
| Goudriaan, Rafael | VAS | 2303 | A | ||
| Griend, Johan van de | Sliedrecht | 1891 | Vk | ||
| Groenendijk, Patrick | Philidor | 1785 | B | ||
| Groenewoud, Joel | Amsterdam West | 2084 | A | ||
| Groot, Rob | Daniël Noteboom | 1728 | C | ||
| Gulave, Devran | Heerhugowaard | 1563 | C | 5,6 | |
| Guliyev, Ingilab | Moira-Domtoren | 1676 | C | ||
| Gutkind, Kedem | LSG | 2160 | A | ||
| Haaften, Jelle van | Magnus Leidsche Rijn | 1929 | B | ||
| Haaften, Rob van | Rating Lid | 1483 | Vk | ||
| Haastere, Luna van | De Queer Schaakclub | 1837 | B | 1 | |
| Hallibert, Émilien | VAS | 2028 | A | 1 | |
| Hamers, Hidde | RSR Ivoren Toren | 1321 | C | ||
| Happen, Niels van | WLC | 1942+ | A | ||
| Harmanus, Norbert | Schaakhuis | 1956 | Vk | ||
| Harten, Thijs van | ASA | 1544 | C | ||
| Harten, Wout van | ASA | 2083 | A | ||
| Haug, Håvard | FM | Noorwegen | 2412F | A | |
| Havermans, Jorrit | De Raadsheer | 1899 | Vk | ||
| Heemskerk, Wim | FM | LSG | 2157 | A | 5 |
| Heer, Henk de | Woerden | 1860 | B | 2 | |
| Hees, Pepijn van | Litho Knights | 1689 | C | ||
| Heijboer, Herman | LSG | 1859 | Vk | ||
| Heijungs, Simon | LSG | 1746 | C | ||
| Heinen, Dai | 't Pionneke | 1791 | B | ||
| Heins, Ricardo | Moira-Domtoren | 1623 | Vk | ||
| Helfferich, Gert | Voorschoten | 1461 | Vk | ||
| Helmer, Thor | De Queer Schaakclub | 0 | C | 1 | |
| Helvoort, Rob van | ASV | 2085 | A | ||
| Hendriks, Dick | HMC Den Bosch | 1774 | C | ||
| Hendriks, Koos | HMC Den Bosch | 1826 | B | ||
| Hiemstra, Lucien | Geen | 1927+ | A | ||
| Hijl, Véronique | Schaakstad Apeldoorn | 1616 | C | ||
| Hilarius, Sander | Voorschoten | 1826 | B | ||
| Hoek, Sam van der | Sliedrecht | 1943+ | A | ||
| Hoek, Willem van der | WSV Inter Nos | 1701 | Vk | ||
| Hoff, Tom van 't | ASA | 2069 | A | ||
| Holwijn, Melvin | Charlois Europoort | 1872 | B | 5,6 | |
| Hommes, Elmar | Assen | 2153 | A | ||
| Honkoop, Gilian | Kennemer Combinatie | 2246 | A | ||
| Hoogerwaard, Samantha | Krimpen a/d IJssel | 1623 | C | 6 | |
| Hoogeveen, Luuk | LSG | 1715 | Vk | ||
| Hopman, Pieter | IM | Purmerend | 2333 | A | |
| Hortensius, Kees | Leiderdorp | 1803 | Vk | ||
| Houten, Arno van | Erasmus | 1906 | Vk | ||
| Huang, Vincent | ESV | 1897 | B | 2,4 | |
| Huberts, Yaron | ASA | 1652 | C | ||
| Hubregtse, Sjoerd | Messemaker 1847 | 1998 | A | ||
| Huls, Martin | Geen | 0 | C | ||
| Humerczyk, Hubert | Laurierboom-Gambiet | 1785 | C | ||
| Hummel, Paul | Assen | 2178 | A | ||
| Jaminon, Geza | Rating Lid | 1545 | C | ||
| Janse, Paul | Rating Lid | 2025 | A | ||
| Jelic, Bruno | Lewenborg | 2097 | A | ||
| Jellema, Pieter | SHTV | 2170 | A | ||
| Jiao, Jonathan | Klim-Op | 1661 | C | 2 | |
| Jolij, Roy | Rating Lid | 0 | Vk | ||
| Jong, Jonse de | Botwinnik | 1837 | B | ||
| Jong, Lode de | CM | Moira-Domtoren | 2170 | A | |
| Jong, Lucas de | VB | SMB | 1733 | C | |
| Kakrana, Reyansh | Zukertort | 1948 | B | ||
| Kampen, Dion van | Philidor | 1736 | C | ||
| Kanters, Cor | Belgisch Park | 2009 | A | 1 | |
| Karstens, Lex | De Stukkenjagers | 1865 | B | ||
| Kashevarov, Aleksandr | Rating Lid | 0 | C | ||
| Kastelijn, Twan | ASC | 1992 | A | ||
| Katpatal, Akshaj | Zukertort | 1971 | A | ||
| Kazi, Zidan | DD | 1888 | B | ||
| Kaźmierczak, Aleksandra | De Queer Schaakclub | 1885 | B | 1 | |
| Kellen, Floris van der | Rating Lid | 0 | C | ||
| Kemperink, Han | Het Paard van Ree | 1797 | C | ||
| Ketel, Raoul van | FM | LSG | 2203 | A | |
| Ketkar, Ashish | Rating Lid | 1631 | C | ||
| Khatniuk, Anastasiia | DD | 2063 | A | 2 | |
| Klass, Philip | SV Urach | 1823F | B | ||
| Kleef, Thomas van | Rating Lid | 1662 | C | ||
| Knaap, Jan van der | Philidor | 1916 | B | ||
| Kock, Sebastian | Rheinhausen | 1901F | Vk | ||
| Koelmans, Jan Willem | DD | 1792 | Vk | ||
| Koes, Richard | Onésimus | 1856 | B | 2 | |
| Kok, Eline | Rating Lid | 0 | Vk | ||
| Koldunov, Elena | Bremerhaven | 1408F | C | ||
| Kölling, Leonard | Amersfoort | 1670 | Vk | ||
| Koning, Aaron de | 't Pionneke | 1878 | B | ||
| Koning, Mila de | 't Pionneke | 1732 | C | ||
| Koning, Milan | Amersfoort | 1973 | Vk | ||
| Koning, Samuel de | 't Pionneke | 1396 | C | ||
| Kool, Jesper | SHTV | 2010 | A | ||
| Koot, Jory | Woerden | 1760 | B | 1 | |
| Koppenens, Oscar | RSR Ivoren Toren | 2045 | A | ||
| Kort, Willem de | De Raadsheer | 1751 | Vk | ||
| Korver, Lennard de | Voorburg | 1645 | C | 1 | |
| Kreukniet, Kees | Rating Lid | 1652 | Vk | ||
| Kronemeijer, Simon | Paul Keres | 2014 | A | ||
| Kroon, Ivo | VAS | 2006 | A | ||
| Kroon, Peer | Botwinnik | 1615 | C | ||
| Kruit, Simon | Voorschoten | 1566 | Vk | ||
| Kuhling, Cosmo | Voorburg | 1786 | B | ||
| Kuhling, Yvo | Voorburg | 1733 | C | ||
| Kuijk, Vadim van | ASV | 2112 | A | ||
| Kuilenberg, Hermo | ASC | 1627 | Vk | ||
| Kumar, Dhruv | Philidor | 1796 | B | ||
| Kurt, Sascha | FM | WLC | 2178 | A | |
| Kurtoglu, Devrim | Philidor | 1834 | B | ||
| Labruyère, Roger | FM | Groninger Combinatie | 2242 | A | |
| Lafeber, Evert | LSG | 1982 | A | ||
| Langedijk, Ardjan | Caïssa-Eenhoorn | 2101 | A | ||
| Langeveld, Rik | Voorburg | 1852 | B | ||
| Lardenoye, Bert | Amersfoort | 1724 | Vk | ||
| Laudy, Paul | LSG | 1741 | Vk | ||
| Lee, Jungbin | RSR Ivoren Toren | 1939 | B | ||
| Leeuw, Kees de | De Baronie | 1710 | Vk | ||
| Leeuwen, Nick van | ASC | 1504 | C | ||
| Lehmann, Tim | SV Lahn Limburg | 1966F | A | ||
| Leij, Joost van der | Reynaerde | 1624 | Vk | ||
| Leijden, Peter van | ASC | 1569 | C | ||
| Leijgraaff, Peter | HSG | 1758 | Vk | ||
| Lek, Marcel | Utile Dulci | 1548 | C | 1 | |
| Lewerissa, Bas | Philidor | 1860 | Vk | ||
| Lind Stam, Tomás Raúl | Leiderdorp | 1755 | B | ||
| Linde, Lars van der | Amsterdam West | 1519 | C | ||
| Lipka, Jo | Promotie | 1780 | Vk | ||
| Londhe, Svar | De Pionnetjes | 1745 | C | ||
| Lopez, Jasel | IM | DD | 2348 | A | |
| Los, Evan | Voorschoten | 1860 | B | ||
| Lovisotto, Kevin | Laurierboom-Gambiet | 1597 | C | ||
| Lubben, Arno van der | Botwinnik | 2085 | A | ||
| Ma, Tim | ESV | 1799 | B | 1 | |
| Maat, Niek van der | Oegstgeest '80 | 1833 | B | ||
| Mac Lean, Murdoch | Onésimus | 1933 | B | ||
| Madularea, David | FM | DD | 2302 | A | |
| Maes, Zayd | Rating Lid | 1824 | B | ||
| Man, Kenji | Rijswijk | 1716 | C | ||
| Marczuk, Wojciech | De Queer Schaakclub | 1728 | C | 1 | |
| Marel, Lambertus van der | Philidor | 2111 | A | ||
| Margaryan, Aren | Philidor | 1934 | B | ||
| Margaryan, Artur | Philidor | 2040 | A | ||
| Mariappan, Melvin | AAS | 1588 | C | 1 | |
| Markx, Stefan | Assendelft | 1928 | B | ||
| Mastop, Guido | Botwinnik | 1857 | B | ||
| Maters, Arthur | Voorschoten | 2206 | A | 1 | |
| Meijer, Harry | Moira-Domtoren | 1518 | Vk | ||
| Mendelsohn, Saffran | VAS | 1949 | B | 1 | |
| Mensing, Adrian | Sliedrecht | 2078 | A | ||
| Mes, Chay | Bergen | 1691 | C | ||
| Meuwissen, Marc | Amsterdam West | 1897 | B | ||
| Middeldorp, Arne | Botwinnik | 1665 | Vk | ||
| Moeri, Casper | Philidor | 1794 | B | ||
| Moeri, Erick | Philidor | 1759 | C | ||
| Mohamedjoesoef, Rafiek | Isolani | 1957 | B | 2,4 | |
| Mohammad, Farmaan | Chaturanga | 1923 | B | ||
| Mohtaat, Homayoun | RSR Ivoren Toren | 1968 | A | ||
| Molenaar, Toine | Aartswoud | 1940+ | A | ||
| Mollema, Henk | HMC Den Bosch | 1765 | C | ||
| Molsbergen, Chris | LSG | 1577 | Vk | ||
| Mons, Edwin | Rating Lid | 1579 | Vk | ||
| Morais, Andre | Portugal | 1703F | C | 2 | |
| Morks, Edwin | De Giessen en Linge | 1373 | Vk | ||
| Mors, Rens | De Queer Schaakclub | 1557 | C | ||
| Morssink, Pieter Jan | LSG | 1980 | B | ||
| Mulder, Catharinus | Philidor 1847 | 1990 | A | 1 | |
| Nadrshin, Oleg | DSC | 1844 | B | ||
| Nair, Siddhant Sajit | OEW | 1691 | C | ||
| Neelakantan, Dakshesh Nathan | Kennemer Combinatie | 1586 | C | ||
| Newerla, Alfred | SC Werlte | 1793F | B | ||
| Ngangbam, Chingthang | DD | 1969 | B | ||
| Ngangbam, Malem | DD | 1741 | C | ||
| Nijenhuis, Wim | Caïssa Amsterdam | 1935 | Vk | ||
| Nikoladze, Gela | De Giessen en Linge | 2013 | A | ||
| Ochtman, Henk | Overschie | 2079 | A | ||
| Omota, Vlad | Kennemer Combinatie | 2011 | A | 2 | |
| Oosterhuis, Arend | Oegstgeest '80 | 1388 | Vk | ||
| Ostensen, Nicolai | FM | Noorwegen | 2380F | A | |
| Oudshoorn, Paul | Philidor | 1770 | Vk | ||
| Overeem, Marc | FM | Caïssa Amsterdam | 2062 | A | 4 |
| Pasch, Sil van de | ASA | 1833 | B | ||
| Passenier, Peter | LSG | 2035 | A | ||
| Pasteels, Luc | Philidor | 1689 | C | ||
| Pasti, Fabio | De Waagtoren | 1921 | B | ||
| Penthor, Stacey | VAS | 1409 | C | ||
| Pijl, Richard | De Raadsheer | 1871 | Vk | ||
| Pijpers, Arthur | GM | LSG | 2471 | A | |
| Plassche, Erik van de | Philidor | 1999 | A | ||
| Plug, Arjan | Daniël Noteboom | 1777 | Vk | ||
| Poel, Jona van de | Voorschoten | 1932 | B | ||
| Ponomarev, Ivan | ESV | 1978 | B | ||
| Popov, Nicolai | Oekraïne | 1800 | B | ||
| Poschmann, Marcel | Rheinhausen | 1675F | Vk | ||
| Pot, Hans | Rating Lid | 1673 | Vk | ||
| Poudel, Avin | Magnus Leidsche Rijn | 1746 | B | ||
| Priem, Ian | Onésimus | 1821 | B | ||
| Prijs, Xander | Dordrecht | 1849 | B | ||
| Putten, Guus van | Geen | 0 | C | 4 | |
| Radfar, Bahman | RSR Ivoren Toren | 1852 | B | ||
| Rekelhof, Martin | ENPS | 1690 | Vk | ||
| Rensen, Martin | Erasmus | 1922 | Vk | ||
| Rijnders, Nanno | VAS | 1770 | Vk | ||
| Ritzerveld, Noah | FM | DD | 2329 | A | |
| Roberts, Tom | De Queer Schaakclub | 1543 | C | ||
| Roebers, Bregje | Bennekomse S.V. | 1816 | B | 1 | |
| Rogge, Marloes | Purmerend | 1789 | C | ||
| Roggeband, Jens | Woerden | 1770 | B | 1 | |
| Rooijakkers, Gert | Kennemer Combinatie | 1791 | C | 1 | |
| Rooijakkers, Liam | Kennemer Combinatie | 1755 | C | 1 | |
| Rosegg, Jaron | 't Saense Paard | 1873 | B | ||
| Roukema, Mick | Rating Lid | 1647 | C | ||
| Rudman, Lev | Philidor | 1765 | B | ||
| Saurabh Sinha, Bhuvnesh | Zugzwang | 0 | C | ||
| Scheele, Peter | Philidor | 1614 | Vk | ||
| Scheer, Henk van der | LSG | 1930 | Vk | ||
| Schenkel, Edward | De Waagtoren | 1929 | B | ||
| Schenkelaars, Robin | LSG | 2004 | A | ||
| Schermer, Anton | De Waagtoren | 1732 | C | ||
| Scherpenisse, Kees | Oegstgeest '80 | 1920 | Vk | ||
| Schilstra, Laurens | Amsterdam West | 2234 | A | ||
| Schoen, Hubert | SHTV | 1956 | A | ||
| Schoffelmeer, Jetse | SMB | 1898 | B | ||
| Schoonackers, Jeroen | Paard d4 | 2050 | A | ||
| Schoonman, Ivo | LSG | 1787 | C | ||
| Schouten, Nico | IM | OSV | 2051 | Vk | |
| Schrijvers, Kees | Erasmus | 1661 | Vk | ||
| Schröer, Marcel | Woerden | 2136 | A | ||
| Schukken, Thomas | Rating Lid | 0 | C | ||
| Shah, Kiaan | Zukertort | 0 | C | 1,2 | |
| Shah, Saanvi | Zukertort | 0 | C | 1,2 | |
| Shah, Shanay | Zukertort | 1714 | C | ||
| Shah, Shrey | Zukertort | 2004 | A | ||
| Singh, Harman | Zwart op Wit | 1502 | C | 1 | |
| Sivók, Vince | Philidor | 1711+ | B | ||
| Sivuk, Vitaly | GM | Oekraïne | 2511F | A | |
| Slaats, Stijn | Geen | 0 | C | ||
| Sluijs, Aad van der | SHTV | 1631 | C | ||
| Smeets, Bent | Magnus Leidsche Rijn | 1760 | B | ||
| Smeets, Joep | Magnus Leidsche Rijn | 1593 | Vk | ||
| Smeets, Kobe | FM | Paul Keres | 2328 | A | |
| Smeets, Sjo | De Stukkenjagers | 1874 | Vk | ||
| Smid, Jelle | DBC | 2169 | A | ||
| Soeters, Max | ASC | 1606 | C | 1 | |
| Sol, Luc | SMB | 1853 | B | ||
| Sonmez, Ozkal | Turkije | 1769F | B | ||
| Sonneveld, David | Leiderdorp | 2020 | Vk | ||
| Sonneveldt, Peter | Rating Lid | 1640 | Vk | ||
| Sosef, Noah | Voorschoten | 1947 | B | ||
| Sperber, Peter | Rating Lid | 1893 | B | ||
| Spoelstra, Jan | VB | 3-Torens | 1660 | C | |
| Spruit, Theo | 3-Torens | 1826 | B | ||
| Srivatsa, Kirtin | ESV | 1835 | B | ||
| Stam, Mick | Voorschoten | 1596 | Vk | ||
| Steijn, Bram | Shah Mata | 1953 | Vk | ||
| Sterren, Joris van der | Rating Lid | 1370 | C | ||
| Stevanović, Alex | Tegelse S.V. | 1720 | C | ||
| Stevense, Giovanni | ASC | 1759 | C | 2 | |
| Stok, Joris | Moira-Domtoren | 1892 | B | ||
| Straat, Rody | Moira-Domtoren | 2017 | A | ||
| Stradmeijer, Geert | ASA | 1897 | B | ||
| Suanet, Ron | Castricum | 1281 | Vk | ||
| Suiçmez, Alkan | Rating Lid | 1759 | B | ||
| Suthan, Aadvik | Magnus Leidsche Rijn | 1835 | B | ||
| Sutrisno, Agus | De Scheve Toren | 1792 | C | ||
| Swardt, Eduan de | Zuid-Afrika | 1635F | C | ||
| Sybesma, Tjalling | WSV Inter Nos | 1940 | B | ||
| Tabak, Stefan | FM | Charlois Europoort | 2127 | A | |
| Tarigonda, Seyan | Hoofddorp | 1731 | C | ||
| Tavridis, Efstathios | LSG | 1713 | Vk | ||
| Tegelaar, Nick | Philidor | 1672 | C | ||
| Teianu, Maxim | Philidor | 2159 | A | ||
| Teianu, Sabin | Philidor | 2088 | A | ||
| Termeulen, Albert | LSG | 2051 | A | ||
| Terwee, Laurens | Kennemer Combinatie | 1748 | C | ||
| Terwee, Michiel | Kennemer Combinatie | 1988 | A | ||
| Terwee, Sybe | Het Spaarne | 1762 | B | ||
| Thakoerdien, Jerrel | Rijswijk | 2194 | A | ||
| Thijssen, Freek | WLC | 2119 | A | ||
| Thodé, Maddy | Amsterdam West | 0 | C | ||
| Tidestav, Gabriel | Philidor | 1763 | C | ||
| Tjin A Lien, Ike | Voorburg | 1789 | B | ||
| Tjin A Lien, Jie-Ren | Rating Lid | 1835 | B | ||
| Tjong-Ayong, Maelynn | Geen | 0 | C | 1,2,4 | |
| Togt, Twan van der | SHTV | 2114 | A | 1,2 | |
| Toom, Estéban den | Raalte | 1660 | C | 1 | |
| Torczynski, Peter | Erasmus | 1896 | B | 2,4 | |
| Truijers, Levi | Rating Lid | 1522 | C | ||
| Tsui, William | RSR Ivoren Toren | 0 | C | ||
| Uddin, Ahnaf | Almere | 2037 | A | ||
| Uitermark, Imre | VAS | 1979 | B | 1 | |
| Ulucan, Sercan | VAS | 1932 | B | 1 | |
| Veenendaal, Loek | Het Spaarne | 1966 | B | 3,6 | |
| Vegaraju, Atharva | 3-Torens | 1750+ | B | ||
| Velden, Bram van der | CM | DSC | 2186 | Vk | |
| Veldhuyzen, Ywein | De Vrijpionnen | 1904 | B | ||
| Verberk, Tom | ASA | 1790 | B | ||
| Verhoeff, Mar | LSG | 1889 | B | ||
| Verhoeven, Lars | HMC Den Bosch | 1894 | B | ||
| Vermue, Albert | Souburg | 1748 | C | ||
| Vernooij, Daan | Leithen | 1764 | Vk | ||
| Verschoor, Marcel | Sassenheim | 1787 | B | ||
| Vigg, Yuvaan | De Pionnetjes | 1801 | B | ||
| Vijver, Jonathan | Philidor | 1981 | A | ||
| Vroom, Ton | Leithen | 1475 | Vk | ||
| Wagemans, Ed | Oegstgeest '80 | 1889 | B | ||
| Wamel, Gijs van | Rating Lid | 1937 | B | 1 | |
| Warnaar, Walther | LSG | 1623 | Vk | ||
| Weerts, René | Schaakhuis | 1655 | C | ||
| Weijers, Ralf | Litho Knights | 1950+ | A | ||
| Westerhof, Fleur | Doetinchem | 1851 | B | ||
| Westerhof, Siem | Doetinchem | 1538 | C | ||
| Wezenaar, Femke | Rijswijk | 1627 | C | ||
| Wierenga, Luuk | RSR Ivoren Toren | 1891 | B | ||
| Wijgers, Ben | Muider Schaakkring | 1957 | Vk | ||
| Wijono, Santoso | Geen | 1849 | B | ||
| Willockx, Ritsaart | Pion Aalst | 1927F | B | ||
| Wilming, Auke | Messemaker 1847 | 2086 | A | ||
| Winter, Arthur de | IM | Kennemer Combinatie | 2453 | A | |
| Wit, Evan de | Rating Lid | 2113 | A | ||
| Wit, Jim de | Rating Lid | 1786 | B | ||
