Vierkampen |
|||
| Jaar | Bekerwinnaars | Jaar | Bekerwinnaars |
| 1936 | M. Euwe | 1937 | P. F. van Hoorn |
| 1938 | W.J. Muhring | 1939 | T.D. van Scheltinga |
| 1940 | geen toernooi | 1941 | H.J. van Steenis |
| 1942 | H.J. van Steenis | 1943 | geen toernooi |
| 1944 | geen toernooi | 1945 | geen toernooi |
| 1946 | geen toernooi | 1947 | H.J. van Steenis |
| 1948 | C.B. van den Berg | 1949 | M. Euwe |
| 1950 | J.H. Donner | 1951 | J.H. Donner |
| 1952 | J.J. van Oosterwijk Bruyn | 1953 | C.B. van den Berg |
| 1954 | C.B. v.d. Berg | 1955 | N. Cortlever |
| 1956 | E. Spanjaard | 1957 | E. Spanjaard |
| 1958 | F. Roessel | 1959 | C.B. van den Berg |
| 1960 | C.G.. Langeweg | 1961 | C.G.. Langeweg |
| 1962 | H.F. Crabbendam | 1963 | C.P. van Weezel |
| 1964 | J.C. Kort | 1965 | M.M. Botwinnik |
| 1966 | D.D. van Geet | 1967 | J.H. Timman |
| 1968 | A. de Groot | 1969 | J.C. Kort |
| 1970 | H.M.T. Krabbé | 1971 | W.A. Verreck |
| 1972 | L.J.M. Kerkhoff | 1973 | C.P. van Weezel |
| 1974 | C.P. van Weezel | 1975 | Ph.J. du Chattel |
| 1976 | J. van der Wiel | 1977 | J. van der Wiel |
| 1978 | R.A.G. de Graaff | 2015 | L. van Wely |
| 2022 | T. Beerdsen | ||
Zesrondig weekendtoernooi |
|||
| Jaar | Bekerwinnaars | Jaar | Bekerwinnaars |
| 1979 | B. Carlier | 1980 | M. Kuijf |
| 1981 | B. Carlier | 1982 | L. Konings |
| 1983 | A.M.J. van den Berg | 1984 | G.J. Welling |
| 1985 | B. Schneider | 1986 | M. Kuijf |
| 1987 | R. Busch | 1988 | M. Kuijf |
| 1989 | J. Vogel | 1990 | M. Roeder |
| 1991 | E.P. Ermenkov | 1992 | R. Cifuentes Parada |
| 1993 | E. Schmittdiel | 1994 | R. Cifuentes Parada |
| 1995 | R. Ziatdinov | 1996 | I. Rogers |
| 1997 | A. Kalinin | 1998 | M. Golubev |
| 1999 | P. Nikolic | 2000 | C. Bauer |
| 2001 | F. Nijboer | 2002 | V. Ikonnikov |
| 2003 | N. Miezis | 2004 | R. Lahaye |
| 2005 | O.A. Korneev | 2006 | E. van den Doel |
| 2007 | P. Nikolic | 2008 | P. Nikolic |
| 2009 | Y. Solodovnichenko | 2010 | A. Bitalzadeh |
| 2011 | J. Smeets | 2012 | E. van den Doel |
| 2013 | S.A. Fedorchuk | 2014 | P. Nikolic |
| 2015 | N. Guliyev | 2016 | B. Bok |
| 2017 | S.A. Fedorchuk | 2018 | R. Kevlishvili |
| 2019 | P. Nikolic | 2020 | C. Schoppen |
| 2021 | geen toernooi | 2022 | alleen vierkampen |
| 2023 | K. Venkataraman | 2024 | E. van den Doel |
| 2025 | M. Mostertman | 2026 | A. Pijpers |

Waar is het overzicht van de Vierkampen? Wanneer was de eerste keer dat er ook Vierkampen zijn tijdens het weekendtoernooi, was dat in 2017?! Ik vraag dat omdat ik volgens mij de eerste keer dat ze er (weer) waren Vierkamp 1 gewonnen en in het tweede jaar gedeeld tweede in V1… Lijkt me leuk om dat weer eens terug te zien!
Gerard,
Voor de vierkampen in de Noteboomgroten staan alleen die edities waarin er geen open groep was. Vandaar dat jij daar niet bij staat. De uitslagen van de toernooien voor 2022 en de alle info van de toernooien van voor 2018 moeten nog overgezet worden van de oude Noteboomsite. Daar hebben we nog geen tijd voor gehad maar die info zal in de maanden na het Noteboom wel op de site verschijnen.